Documentação
by
admin
—
last modified
05/05/2010 11:15
Objetivos e Restrições do Framework
Esta seção descreverá os principais objetivos e restrições da arquitetura do Framework. É sempre conveniente ressaltar que a arquitetura em questão é norteada por este conjunto de aspectos. Por se tratar de um framework arquitetural de aplicações web, este não possui uma arquitetura completa e sim suas partes e/ou componentes possuem arquiteturas especificas. Caso uma parte ou componente possua uma arquitetura mais complexa, este fará jus à um documento DAS dedicado.
| Objetivo 1 | Extensibilidade |
| Decisão de Projeto | A arquitetura possui pontos de extensão seja por meio de interfaces, abstrações ou pela utilização de padrões de projetos tais como Inversão de Controle e Abstract Factory. Também possibilita a aplicação do padrão Bridge em futuros projetos. Segue abaixo as principais interfaces da arquitetura. * IDAO: Representa o objeto da camada de persistência, responsável pelo acesso aos dados. Classes do tipo IDAO não acessam outras camadas do framework, apenas a de persistência; * IFacade: Representa camada de comunicação entre módulos ou sistemas; * IBusinessController: Representa o objeto da camada de negócio e acessa a camada de persistência através de classes que implementam a interface IDAO Poderá acessar funcionalidades de outros sistemas ou módulos através de implementações da interface IFacade; * IViewController: Representa o objeto da camada de visão que terá acesso somente as classes que implementam as interfaces IFacade e IBusinessController; |
| Objetivo 2 | Reusabilidade |
| Decisão de Projeto: | A arquitetura favorece o reuso a partir da especificação de artefatos comuns em diversos projetos. Os principais artefatos de reuso são a arquitetura de referência e os componentes do framework listados abaixo: * Reports * Cryptography * Certificate |
| Objetivo 3 | Manutenibilidade |
| Decisão de Projeto: | A arquitetura divide responsabilidades entre módulos lógicos para garantir o menor impacto no todo, diminuindo o acoplamento e focando a manutenção em pontos específicos. |
| Objetivo 4 | Desempenho |
| Decisão de Projeto: | A arquitetura proposta minimiza os riscos de desempenho nas aplicações instanciadas por implementar os pontos críticos de performance, tais como, a integração entre camadas e controle de transações. |
| Objetivo 5 | Estabilidade/Confiabilidade |
| Decisão de Projeto: | A arquitetura é fundamentada em especificações (Foundation Framework) reconhecidas pelo mercado que garantem a estabilidade para o desenvolvimento de aplicações baseadas nela. |
| Restrição 1 | Aplicações Web |
| Decisão de Projeto: | Arquitetura desenhada apenas para aplicações web não distribuídas. |
| Restrição 2 | Ambiente de Produção |
| Decisão de Projeto: | É necessário um ambiente de produção com servidor JBOSS 4.2.x ou TOMCAT 6.x. |
Utilização ^
descrição de como o framework pode ser utilizado
Tradicional ^
como o framework pode ser utilizado sem utilização do maven